Mezza cellula 100watt del pannello solare flessibile economico di prezzi 150 watt di 500w per il sistema domestico di immagazzinamento dell'energia
Descrizione:
Specifiche:
Parametri elettrici alla STC | |
Tipo del modulo | ASS450P |
Rate Maximum Power | 450 |
Efficienza del modulo (%) | 20,8 |
Circuite aperto Volatage (Voc/v) | 41,25 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13,89 |
Tensione a Pmax (Vmp/V) | 34,67 |
Corrente a Pmax (Imp/A) | 12,98 |
Tolleranza di potere | 0~+5w |
Temperatura Coefficent dell'ISC | °C +0,046% |
Temperatura Coefficent del COV | °C -0,276% |
Temperatura Coefficent di Pmax | °C -0,356% |
STC | La temperatura 25°C delle cellule di irraggiamento 1000W/㎡ SONO 1,5 |
Nota: I dati elettrici in questo catalogo non si riferiscono ad un singolo modulo e non fa parte dell'offerta. | |
Pila solare (tipo/dimensione) | MONO (182mm) |
Le pile solari numerano | 120pcs (6*10) |
Dimensioni | 1909*1134*35mm |
Peso | 23.9kg/pcs |
Struttura | 3.2Glass+EVA film+Back |
Fram | Lega di alluminio anodizzata |
Scatola di giunzione | Diodo di IP68☒3*Bypass |
Dimensione di sezione trasversale del cavo | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
Carico meccanico | Parte anteriore 5400Pa/Black 2400Pa |
Numero d'imballaggio | 31pcs/pallet |
Volume d'imballaggio | 2.84cbm/pallet |
40' contenitore del HQ | 744pcs |
Dettagli del prodotto: