Sistema monocristallino bifacial trasparente del pannello di energia solare di 450w 500w 540w per la cellula di pannelli solari domestica
Descrizione:
Specifiche:
| Parametri elettrici alla STC | |
| Tipo del modulo | ASS540P |
| Rate Maximum Power | 540 |
| Efficienza del modulo (%) | 20,9 |
| Circuite aperto Volatage (Voc/v) | 49,55 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13,89 |
| Tensione a Pmax (Vmp/V) | 41,62 |
| Corrente a Pmax (Imp/A) | 12,98 |
| Tolleranza di potere | 0~+5w |
| Temperatura Coefficent dell'ISC | °C +0,046% |
| Temperatura Coefficent del COV | °C -0,276% |
| Temperatura Coefficent di Pmax | °C -0,356% |
| STC | La temperatura 25°C delle cellule di irraggiamento 1000W/㎡ SONO 1,5 |
| Nota: I dati elettrici in questo catalogo non si riferiscono ad un singolo modulo e non fa parte dell'offerta. | |
| Pila solare (tipo/dimensione) | MONO (182mm) |
| Le pile solari numerano | 144pcs (6*24) |
| Dimensioni | 2279*1134*35mm |
| Peso | 28.5kg/pcs |
| Struttura | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Lega di alluminio anodizzata |
| Scatola di giunzione | Diodo di IP68☒3*Bypass |
| Dimensione di sezione trasversale del cavo | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
| Carico meccanico | Parte anteriore 5400Pa/Black 2400Pa |
| Numero d'imballaggio | 31pcs/pallet |
| Volume d'imballaggio | 3.372cbm/pallet |
| 40' contenitore del HQ | 620pcs |
Dettagli del prodotto:
![]()