Microgrid industriale 50 kW/ora 70 kW/ora 100 kW/ora fuori rete sistema di accumulo di energia per la generazione di energia solare
Descrizione:
Le nostre batterie LiFePO4 sono progettate specificamente per sistemi solari residenziali e commerciali, le nostre batterie hanno una capacità di 50kWh, 60kWh, 70kWh e 100kWh.fornire energia ad alta tensione per un'efficiente accumulo di energiaPer le soluzioni di microgrid industriali, offriamo opzioni di batterie che vanno da 50 kW a 100 kW, garantendo un'affidabile generazione di energia solare fuori rete e capacità di stoccaggio dell'energia.potete avere piena fiducia nella longevità e nella durata dei nostri prodottiCome fabbrica di fonte diretta, forniamo un supporto OEM/ODM completo, fornendo soluzioni personalizzate su misura per le vostre esigenze specifiche.Scegliete le nostre batterie di accumulo di energia solare per soluzioni sostenibili e convenienti per soddisfare i vostri bisogni energetici.
Parametro del prodotto:
Nome del prodotto | Microgrid industriale 50 kW/ora 70 kW/ora 100 kW/ora fuori rete sistema di accumulo di energia per la generazione di energia solare | |||
Modello | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
Garanzia | 10 anni | |||
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
Modulo batteria | 10 | 12 | 14 | 20 |
Tensione nominale | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energia di uscita | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacità | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
Dimensione ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
Temperatura di carica | 0~55°C | |||
Temperatura di scarico | -20~60°C | |||
Porta di comunicazione | CAN e RS485 | |||
Invertitori compatibili | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye, ecc. | |||
Certificazione | L'indicatore di conformità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. |
Descrizione del prodotto:
FAQ:
Q1: supporta OEM?