1024wh Micro Inverter Batteria 1kwh 2kwh 3kwh Batteria solare 4kwh 5kwh Lifepo4 Batteria agli ioni di litio 5120Wh
Descrizione:
Caratteristiche:
Specificità:
Descrizione del progetto |
Specifiche tecniche |
Commenti | |
Mainframe | Capacità | 1024 Wh | 16 celle/gruppo* 20Ah*3,2V |
Tipo di batteria | EVE A+ Lifepo4 | ||
Ciclo di vita | ≥ 4000 cicli | 1C/100%DOD | |
Potenza di ingresso massima | 1200 W | ||
Potenza massima di uscita | 800 W | Secondo il regolamento UE | |
Intervallo di tensione di uscita | 16 - 60 V | ||
Numero massimo di batterie parallele | 5 | ||
Capacità massima di espansione | 5120 Wh | ||
Livello di protezione | Protezione IP67 | ||
Temperatura di carica | 0-45°C | ||
Protezione |
Input sovrvolta, sottovolta, uscitaSupertensione, sottotensione, uscitaSupercorrente, sovraccarico di uscita, uscita Alta temperatura, bassa temperatura
Protezione
|
Sostegno | |
Altri | Modulo WiFi | Sostegno | |
Comunicazione | Sostegno |
Dettagli del prodotto: